Kupplungshebel Suzuki DR 350/500/600, GN 125/250, GS 400/850/1000, GT 250 X7

14,94 

Produktbeschreibung

Modelle zu Artikel 0.443.437/9

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Suzuki DR 250 DR 250 1982 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
Suzuki DR 250 DR 250 1983 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
Suzuki DR 250 DR 250 1984 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
Suzuki DR 250 DR 250 1985 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
Suzuki DR 250 DR 250 1986 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
Suzuki DR 250 DR 250 1987 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
Suzuki DR 500 DR 500 1982 20,0 kW / 27,2 PS DR500
Suzuki DR 500 DR 500 1983 20,0 kW / 27,2 PS DR500
Suzuki DR 600 DR 600 1985 20,0 kW / 27,2 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1985 33,0 kW / 44,9 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1986 20,0 kW / 27,2 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1986 33,0 kW / 44,9 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1987 20,0 kW / 27,2 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1987 33,0 kW / 44,9 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1988 20,0 kW / 27,2 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1988 33,0 kW / 44,9 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1989 20,0 kW / 27,2 PS SN41AD
Suzuki DR 600 DR 600 1989 33,0 kW / 44,9 PS SN41AD
Suzuki GN 125 GN 125 1997 8,7 kW / 11,8 PS NF41A
Suzuki GN 125 GN 125 1998 8,7 kW / 11,8 PS NF41A
Suzuki GN 250 GN 250 1982 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1983 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1984 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1985 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1986 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1987 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1988 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1989 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1990 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1991 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1992 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1993 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1994 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1995 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1998 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GN 250 GN 250 1999 13,0 kW / 17,7 PS NJ42A
Suzuki GR 650 GR 650 1983 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1984 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1985 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1986 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1987 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1988 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1989 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GS 125 GS 125 1997 7,4 kW / 10,1 PS AW / JS1AW2111
Suzuki GS 125 GS 125 1997 8,0 kW / 10,9 PS AW / JS1AW1111
Suzuki GS 125 GS 125 1998 7,4 kW / 10,1 PS AW / JS1AW2111
Suzuki GS 125 GS 125 1998 8,0 kW / 10,9 PS AW / JS1AW1111
Suzuki GS 125 GS 125 1999 7,4 kW / 10,1 PS AW / JS1AW2111
Suzuki GS 125 GS 125 1999 8,0 kW / 10,9 PS AW / JS1AW1111
Suzuki GS 400 GS 400 1977 20,0 kW / 27,2 PS JS1GN75A
Suzuki GS 400 GS 400 1978 20,0 kW / 27,2 PS JS1GN75A
Suzuki GS 400 GS 400 1979 20,0 kW / 27,2 PS JS1GN75A
Suzuki GS 450 GS 450 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1980 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1981 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1982 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1983 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1985 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1985 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1986 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1986 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1987 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1987 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1988 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1988 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1989 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1989 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 L 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1980 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1981 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1982 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1983 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 L 1984 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1984 31,0 kW / 42,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1985 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1985 31,0 kW / 42,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1986 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1986 31,0 kW / 42,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1987 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1987 31,0 kW / 42,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 S 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 S 1980 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 S 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 S 1981 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1980 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1981 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1982 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 T 1983 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 650 GS 650 Katana 1981 54,0 kW / 73,4 PS GS650G
Suzuki GS 650 GS 650 Katana 1982 54,0 kW / 73,4 PS GS650G
Suzuki GS 650 GS 650 Katana 1983 54,0 kW / 73,4 PS GS650G
Suzuki GS 850 GS 850 GL 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850 GL 1981 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1979 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1981 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1984 59,0 kW / 80,2 PS GS72A
Suzuki GS 850 GS 850G 1985 59,0 kW / 80,2 PS GS72A
Suzuki GS 850 GS 850G 1986 59,0 kW / 80,2 PS GS72A
Suzuki GS 1000 GS 1000 G 1980 67,0 kW / 91,1 PS GS100G
Suzuki GS 1000 GS 1000 GL 1980 67,0 kW / 91,1 PS GS100G
Suzuki GS 1000 GS 1000 GL 1981 67,0 kW / 91,1 PS GS100G
Suzuki GSX 250 GSX 250 1980 GS25X
Suzuki GSX 250 GSX 250 1981 GS25X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1980 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1981 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1984 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1984 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1985 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1985 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1986 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1986 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1987 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1987 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1981 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1982 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1983 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1984 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1985 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1986 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1980 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1981 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1982 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1983 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1980 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1981 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1984 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1984 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1985 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1985 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1986 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1986 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1987 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1987 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1981 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1982 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1983 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1984 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1985 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1981 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1982 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1983 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 ES 1983 63,0 kW / 85,7 PS GR72A
Suzuki GSX 750 GSX 750 ES 1984 63,0 kW / 85,7 PS GR72A
Suzuki GSX 750 GSX 750 ES / EF 1985 63,0 kW / 85,7 PS GR72A
Suzuki GSX 750 GSX 750 ES / EF 1986 63,0 kW / 85,7 PS GR72A
Suzuki GSX 750 GSX 750 ES / EF 1987 63,0 kW / 85,7 PS GR72A
Suzuki GSX 750 GSX 750 ES / EF 1988 63,0 kW / 85,7 PS GR72A
Suzuki GSX 750 GSX 750 L 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 1981 74,0 kW / 100,6 PS GS110X
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 Katana 1982 74,0 kW / 100,6 PS GS110X-522093
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 Katana 1983 74,0 kW / 100,6 PS GS110X-522093
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 Katana 1984 74,0 kW / 100,6 PS GS110X-522093
Suzuki GSX 1135 GSX 1100EF 1984 74,0 kW / 100,6 PS GV71C
Suzuki GSX 1135 GSX 1100EF 1985 74,0 kW / 100,6 PS GV71C
Suzuki GSX 1135 GSX 1100EF 1986 74,0 kW / 100,6 PS GV71C
Suzuki GSX 1135 GSX 1100EF 1987 74,0 kW / 100,6 PS GV71C
Suzuki GT 250 GT 250 X7E 1979 20,0 kW / 27,2 PS GT2502
Suzuki GT 250 GT 250 X7E 1980 20,0 kW / 27,2 PS GT2502
Suzuki GT 250 GT 250 X7E 1981 20,0 kW / 27,2 PS GT2502
Suzuki TS 250 TS 250 1986 20,0 kW / 27,2 PS SJ11D
Suzuki TS 250 TS 250 1987 20,0 kW / 27,2 PS SJ11D
Suzuki TS 250 TS 250 1988 20,0 kW / 27,2 PS SJ11D
Suzuki TS 250 TS 250 1989 20,0 kW / 27,2 PS SJ11D