Kreidler Bremszug hinten, Fußbremszug, Flory 12, 13, MF 12/ 23, MF/ MP Zug
11,94 €
Produktbeschreibung
Kreidler Bremszug hinten / Fußbremszug einbaufertig.
Passend für Kreidler Flory 12/13, MF 12/23, Kreidler MF, Kreidler MP.
original Nr.: 355.04.92 / Lagernr.: 05597034
Bitte beachten:
Gesamtlänge ca. 850 mm, Außenhülle 705mm.
Bei den von mir angebotenen Ersatzteilen handelt es sich um Nachbauten von bester Qualität – keine Chinaimporte.
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1969 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1970 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1971 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1972 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1973 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1974 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1975 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1976 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1977 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1978 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1979 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1980 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1981 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory | 1982 | 4MP | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory MF20,22 | 1976 | MF20,MF22 | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory MF20,22 | 1977 | MF20,MF22 | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory MF20,22 | 1978 | MF20,MF22 | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa Flory MF20,22 | 1979 | MF20,MF22 | |
Kreidler | Florett (Mokick) | 50 | Mofa MP2 | 1976 | MP2 | |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 12 | 1976 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF12 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 12 | 1977 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF12 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 12 | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF12 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 13 | 1976 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF13 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 13 | 1977 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF13 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 13 | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF13 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 20 | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF20 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 22 | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF22 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 22 | 1979 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF22 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 22 | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF22 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 22 | 1981 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF22 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 22 | 1982 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF22 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 23 | 1977 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF23 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 32 | 1979 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF32 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 32 | 1980 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF32 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 32 | 1981 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF32 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | Flory 32 | 1982 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF32 |
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | MF20, MF22 | 1976 | ||
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | MF20, MF22 | 1977 | ||
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | MF20, MF22 | 1978 | ||
Kreidler | Flory (Mofa) | 50 | MF20, MF22 | 1979 | ||
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1972 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1973 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1974 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1975 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1976 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1977 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1978 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF2 | 50 | MF2 | 1979 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF2 |
Kreidler | MF4 | 50 | MF4 | 1971 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF4 |
Kreidler | MF4 | 50 | MF4 | 1972 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF4 |
Kreidler | MF4 | 50 | MF4 | 1973 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF4 |
Kreidler | MF4 | 50 | MF4 | 1974 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF4 |
Kreidler | MF4 | 50 | MF4 | 1975 | 1,1 kW / 1,5 PS | MF4 |
Kreidler | MP2 | 50 | MP2 | 1976 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP2 |
Kreidler | MP2 | 50 | MP2 | 1977 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP2 |
Kreidler | MP2 | 50 | MP2 | 1978 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP2 |
Kreidler | MP2 | 50 | MP2 | 1979 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP2 |
Kreidler | MP2 | 50 | MP2 | 1980 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP2 |
Kreidler | MP2 | 50 | MP2 | 1981 | 1,5 kW / 2,0 PS | MP2 |
Kreidler | MP2 | 50 | MP2 | 1982 | 1,5 k |
Kreidler Bremszug hinten, Fußbremse, für Flory 12/ 13 , MF 12/ 23,
Gesamtlänge ca. 850 mm, Außenhülle 705 mm Org. Nr.:355.04.92 Lagernr.: 05597034
|