Aprilia 125, AF1, Pegaso, Red Rose, RS, Tuareg, Dichtsatz, Dichtung Top Qualität
19,88 €
Produktbeschreibung
Dichtsatz Motor 125 AF 1 Sintesi, siehe Liste:
Modelle zu Artikel 0.453.117/4
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Futura | 1992-1994 | 18,0 kW / 24,5 PS | FM |
Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Futura/ Europa | 1990-1992 | 18,0 kW / 24,5 PS | FM |
Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Replica | 1987-1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | EH |
Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Replica | 1988-1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | EU |
Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Sintesi | 1989-1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | EU |
Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Sport | 1992-1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | FM |
Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Sport Pro | 1992-1993 | 18,0 kW / 24,5 PS | FM |
Aprilia | Pegaso | 125 | Pegaso 125 | 1989-1991 | 17,0 kW / 23,1 PS | ET |
Aprilia | Pegaso | 125 | Pegaso 125 | 1992 | 17,0 kW / 23,1 PS | ET |
Aprilia | Pegaso | 125 | Pegaso 125 | 1993-1994 | 17,0 kW / 23,1 PS | ET |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1989 | 11,0 kW / 15,0 PS | MF |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1989 | 18,0 kW / 24,5 PS | MF |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1990 | 11,0 kW / 15,0 PS | MF |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1990 | 18,0 kW / 24,5 PS | MF |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1994 | 11,0 kW / 15,0 PS | FQ |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1994 | 18,0 kW / 24,5 PS | FQ |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1995 | 11,0 kW / 15,0 PS | MF |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1995 | 18,0 kW / 24,5 PS | MF |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Custom AE | 1988-1990 | 11,0 kW / 15,0 PS | |
Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Custom AE | 1988-1990 | 18,0 kW / 24,5 PS | |
Aprilia | RS | 125 | RS 125 80 km/h | 1991-1996 | 5,0 kW / 6,8 PS | GS |
Aprilia | RS | 125 | RS 125 Extrema | 1993 | 23,0 kW / 31,3 PS | GS |
Aprilia | RS | 125 | RS 125 Extrema | 1994-1995 | 23,0 kW / 31,3 PS | GS |
Aprilia | Tuareg | 125 | Tuareg 125 Rally | 1989 | ||
Aprilia | Tuareg | 125 | Tuareg 125 Rally | 1990 | ||
Aprilia | Tuareg | 125 | Tuareg 125 Rally | 1991-1994 | ||
Aprilia | Tuareg | 125 | Tuareg 125 Wind | 1988 | ||
Aprilia | Tuareg | 125 | Tuareg 125 Wind | 1989 | ||
Aprilia | Tuareg | 125 | Tuareg 125 Wind | 1990-1992 |
Bei den von mir angebotenen Ersatzteilen, handelt es sich um Nachbauten von guter Qualität. Wenn Markennamen oder Symbole benutzt werden, dann nur, um auf zu zeigen, bei welchen Modellen die Teile passen bzw. kompatibel sind.